
BMW Eylül 2026 Fiyat Listesi (Güncel): Tüm Modellerin Fiyatları
BMW eylülde zam yapmadı: takip ettiğimiz 31 modelin tamamı ağustos fiyatını koruyor. 1 Serisi'nden X7 ve M5'e kadar güncel başlangıç fiyatları.
BMW Eylül 2026 Fiyat Listesi
BMW, ağustosta neredeyse tüm gama yayılan bir zam dalgasının ardından eylülde durdu: takip ettiğimiz 31 modelin tamamı ağustos fiyatını koruyor. Yani eylülde BMW tarafında ne zam ne indirim var. Güncel fiyat ve donanım detayları için BMW marka sayfamızı da inceleyebilirsiniz.
BMW Fiyat Listesi (Eylül 2026)
| Model | Eylül 2026 | Ağustos | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 Serisi | 3.724.500 TL | 3.724.500 TL | — |
| iX1 | 4.133.000 TL | 4.133.000 TL | — |
| 2 Serisi Gran Coupe | 4.201.000 TL | 4.201.000 TL | — |
| 2 Serisi Active Tourer | 4.379.500 TL | 4.379.500 TL | — |
| iX2 | 4.498.600 TL | 4.498.600 TL | — |
| X1 | 4.753.800 TL | 4.753.800 TL | — |
| i4 | 5.430.800 TL | 5.430.800 TL | — |
| X2 | 5.544.400 TL | 5.544.400 TL | — |
| 3 Serisi Sedan | 5.648.100 TL | 5.648.100 TL | — |
| 4 Serisi Gran Coupe | 6.586.700 TL | 6.586.700 TL | — |
| iX3 | 6.755.300 TL | 6.755.300 TL | — |
| X3 | 6.853.400 TL | 6.853.400 TL | — |
| 4 Serisi Coupe | 6.975.000 TL | 6.975.000 TL | — |
| i5 | 7.319.700 TL | 7.319.700 TL | — |
| 5 Serisi Sedan | 8.569.600 TL | 8.569.600 TL | — |
| 4 Serisi Cabrio | 10.120.600 TL | 10.120.600 TL | — |
| iX | 10.453.600 TL | 10.453.600 TL | — |
| i7 | 14.188.000 TL | 14.188.000 TL | — |
| M2 Coupe | 14.713.700 TL | 14.713.700 TL | — |
| M3 Sedan | 18.562.700 TL | 18.562.700 TL | — |
| X5 | 18.679.500 TL | 18.679.500 TL | — |
| X6 | 18.720.900 TL | 18.720.900 TL | — |
| M3 Touring | 18.847.900 TL | 18.847.900 TL | — |
| M4 Coupe | 19.269.000 TL | 19.269.000 TL | — |
| M4 Cabrio | 19.648.500 TL | 19.648.500 TL | — |
| 7 Serisi | 20.818.200 TL | 20.818.200 TL | — |
| X7 | 24.215.000 TL | 24.215.000 TL | — |
| M5 | 24.376.300 TL | 24.376.300 TL | — |
| M5 Touring | 24.722.800 TL | 24.722.800 TL | — |
| X5 M Competition | 25.325.400 TL | 25.325.400 TL | — |
| X6 M Competition | 25.700.400 TL | 25.700.400 TL | — |
Kaynak: bayi fiyat listesi, 4 Eylül 2026 itibarıyla geçerli başlangıç fiyatları.
Ağustostaki Zammın Ardından Sakin Bir Ay
BMW ağustosta takip ettiğimiz modellerin neredeyse tamamını zamlamış, artışlar 48.200 TL ile 241.200 TL arasında değişmişti. Eylülde ise liste olduğu gibi devrediyor. Ağustostaki güncellemenin model model dökümü için BMW Ağustos 2026 Fiyat Listesi yazımıza bakabilirsiniz.
Eylülde Öne Çıkanlar
Giriş noktası 3.724.500 TL. Gamın en uygun fiyatlı modeli 1 Serisi; elektrikli tarafta giriş ise 4.133.000 TL ile iX1.
Elektrikli-benzinli farkı kapanıyor. iX1 (4.133.000 TL), benzinli kardeşi X1'in (4.753.800 TL) 620.800 TL altında kalmayı sürdürüyor; iX3 ile X3 arasındaki fark ise yalnızca 98.100 TL.
M ailesi 14,7 milyondan başlıyor. M2 Coupe 14.713.700 TL ile serinin giriş modeli; listenin zirvesinde 25.700.400 TL ile X6 M Competition var.
BMW Alacaklar İçin Notlar
- Fiyatlar iki aydır sabit; ekim listesinden önce karar verecekler için eylül, ağustos koşullarının devam ettiği bir ay.
- Premium segmentte MTV ve tescil maliyetleri toplam bütçeyi belirgin şekilde etkiliyor: MTV Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.
- Tüm markaların eylül tablosu için Eylül 2026 Marka Marka Zam Listesi yazımızı inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
BMW eylül 2026'da zam yaptı mı?
Hayır. Takip ettiğimiz 31 BMW modelinin tamamı eylülde ağustos fiyatını koruyor; listede ne zam ne indirim var. Marka son geniş çaplı güncellemesini ağustos başında yapmıştı.
En ucuz BMW modeli hangisi?
Eylül 2026 itibarıyla en uygun fiyatlı BMW, 3.724.500 TL ile 1 Serisi. Elektrikli modeller arasında ise giriş 4.133.000 TL'lik iX1.
BMW X5 eylül 2026 fiyatı ne kadar?
X5'in başlangıç fiyatı eylülde 18.679.500 TL; ağustostan bu yana değişmedi. Performans versiyonu X5 M Competition ise 25.325.400 TL.
Sıfır Fiyatlar Editör
Sıfır Fiyatlar editör ekibi, Türkiye otomotiv pazarındaki güncel fiyat listelerini, kampanyaları ve satın alma rehberlerini derleyip düzenli olarak günceller.


